Пластическая хирургия в Санкт-Петербурге: цены
Публикуемый прайс-лист содержит перечень основных групп операций и диапазоны цен на них. Стоимость конкретной процедуры или операции специалист нашего Центра определяет только на консультации в зависимости от содержания хирургического вмешательства, его продолжительности, исходного состояния тканей и других факторов, учитывающих индивидуальные особенности организма каждого пациента. Общая цена за лечение дополнительно включает стоимость предоперационного обследования, пребывания в стационаре, послеоперационного лечения.
скачать ВЕСЬ ПРАЙС-ЛИСТ 2011
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Пребывание в стационаре | |
| 1 сутки: | |
| в одноместной палате | 7 500 |
| в двухместной палате (одно место) | 5 600 |
| до 12 часов в двухместной палате (одно место) | 2 500 |
| 2-х часовое пребывание при местной анестезии | 2000 |
| Другие медицинские процедуры | |
| Послеоперационное лечение (включая перевязки) | 2 860 – 9 000 |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| Капельница (включена стоимость растворов. Стоимость лекарственных препаратов не включена) | 750 |
| Примочка после ЛОК (за 1 процедуру) | 200 |
| Очистительная клизма | 450 |
| Гигиенические процедуры: | |
| мытье головы с обработкой швов и сушкой волос | 400 |
| Комплексное предоперационное клинико-диагностическое обследование в объеме | 5 000 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 500 |
| Сестринское обслуживание пациента на этапе клинико-диагностического обследования | 500 |
| Клинико-диагностические исследования | по прейскуранту дилеров |
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Save your face ,«Free Time», 4 (107) 2007











